Codgician zrewidował ten Gist 1 month ago. Przejdź do rewizji
1 file changed, 62 insertions
基于图片猜测位置(stworzono plik)
| @@ -0,0 +1,62 @@ | |||
| 1 | + | 请作为一名专业的地理位置分析师,仔细观察提供的图片,系统性地推断拍摄地点的真实位置。**请不要急于给出坐标,严格按照以下步骤进行分析:** | |
| 2 | + | ||
| 3 | + | --- | |
| 4 | + | ||
| 5 | + | ## 📋 分析步骤 | |
| 6 | + | ||
| 7 | + | ### **第一步:自然环境特征分析** | |
| 8 | + | 请仔细观察并描述: | |
| 9 | + | - **植被类型**:树木种类、植被密度、是否有特定地区的标志性植物 | |
| 10 | + | - **气候指标**:天气状况、光照角度、季节特征、湿度迹象 | |
| 11 | + | - **地貌特征**:地形起伏、土壤颜色、岩石类型 | |
| 12 | + | - **生态环境**:自然景观的整体特征 | |
| 13 | + | ||
| 14 | + | ### **第二步:人文环境特征分析** | |
| 15 | + | 请重点关注: | |
| 16 | + | - **建筑风格**:建筑材料、色彩、设计风格、时代特征 | |
| 17 | + | - **道路系统**:路面类型、标线颜色和样式、路牌形状 | |
| 18 | + | - **交通规则**:车辆行驶方向(左行/右行)、车牌样式 | |
| 19 | + | - **基础设施**:电线杆样式、路灯设计、消防栓等公共设施 | |
| 20 | + | ||
| 21 | + | ### **第三步:文字与符号识别** | |
| 22 | + | 请全面搜索: | |
| 23 | + | - **文字信息**:路牌、店铺招牌、广告牌上的语言文字 | |
| 24 | + | - **标识符号**:交通标志、安全标识、商业logo | |
| 25 | + | - **数字信息**:门牌号、邮编、电话区号 | |
| 26 | + | - **特殊标记**:政府标识、地区特有符号 | |
| 27 | + | ||
| 28 | + | ### **第四步:综合判断与输出** | |
| 29 | + | 基于以上所有信息,请提供: | |
| 30 | + | ||
| 31 | + | **格式如下:** | |
| 32 | + | ||
| 33 | + | **🥇 第一可能位置:** [国家 - 省/州 - 城市] | |
| 34 | + | **可能性概率:** XX% | |
| 35 | + | **判断依据:** | |
| 36 | + | - 依据1:[具体说明] | |
| 37 | + | - 依据2:[具体说明] | |
| 38 | + | - 依据3:[具体说明] | |
| 39 | + | ||
| 40 | + | **🥈 第二可能位置:** [国家 - 省/州 - 城市] | |
| 41 | + | **可能性概率:** XX% | |
| 42 | + | **判断依据:** | |
| 43 | + | - 依据1:[具体说明] | |
| 44 | + | - 依据2:[具体说明] | |
| 45 | + | ||
| 46 | + | **🥉 第三可能位置:** [国家 - 省/州 - 城市] | |
| 47 | + | **可能性概率:** XX% | |
| 48 | + | **判断依据:** | |
| 49 | + | - 依据1:[具体说明] | |
| 50 | + | ||
| 51 | + | **⚠️ 不确定因素:** [列出可能影响判断准确性的因素] | |
| 52 | + | ||
| 53 | + | --- | |
| 54 | + | ||
| 55 | + | ## ⚠️ 注意事项 | |
| 56 | + | - 保持客观,仅基于图片中可见证据进行推理 | |
| 57 | + | - 如果信息不足,请明确说明并降低确定性 | |
| 58 | + | - 避免基于刻板印象做出判断 | |
| 59 | + | - 三个位置的概率总和应接近100% | |
| 60 | + | - 如发现矛盾信息,请特别指出 | |
| 61 | + | ||
| 62 | + | 请现在开始分析。 | |
Nowsze
Starsze